| Общество с ограниченной ответственностью УК "Инициатива" | |||||||
| Отчет по дому: Островского 68 Е за 2012 г. | |||||||
| Подразделение: основное, количество подъездов: 3, количество квартир: 168, наличие мусоропр: Да, наличие лифта: Да, площадь: 11 908,70 м2 | |||||||
| 1. Текущее содержание жилья, руб | |||||||
| Задолженность /переплата квартиросъемщиков (-/+) на 01.01.2012 г. |
Начислено | в т.ч. льготы | в т.ч. субсидии: | Нач. по актам | Индив. счисл-я | Поступило от населения | Задолженность /переплата квартиросъемщиков (-/+) на 31.12.2012 г. |
| -106 206,50 | 1 233 744,00 | 2 988,81 | 1 204 185,25 | -132 776,44 | |||
| Дополнительные доходы | |||||||
| Статья доходов | План сбора | Сумма | Доход на м2 за месяц, руб | ||||
| рекламно- информационный материал | 10 800,00 | 0,08 | |||||
| Аренда нежилого помещения | 193 954,16 | 1,38 | |||||
| использование конструкций жилых домов | 22 265,34 | 0,16 | |||||
| Услуги за размещения оборудования | 10 929,31 | 0,08 | |||||
| Итого, руб. | 237 948,81 | 1,69 | |||||
| 2. Затраты | |||||||
| Статья затрат | Единица измерения | Количество | Сумма | Затраты на м2 за месяц, руб | |||
| абонентная плата за телефон | 2 780,07 | 0,02 | |||||
| • абонентная плата за телефон | 0,44 | 2 703,58 | 0,02 | ||||
| • предост доступа к сети местн телеф связи | 0,22 | 76,49 | 0,00 | ||||
| Аренда | 16 756,15 | 0,12 | |||||
| • Аренда нежилого помещения | 0,55 | 8 015,57 | 0,06 | ||||
| • аренда снегоуборочной техники | 0,11 | 8 740,58 | 0,06 | ||||
| материальные затраты | 45 521,63 | 0,32 | |||||
| • ремонт тамбурных дверей | 1 433,28 | 0,01 | |||||
| • тек ремонт системы холодного/горячего водоснабжения | 0,11 | 34 308,03 | 0,24 | ||||
| • хозяйственные расходы | 7 400,55 | 0,05 | |||||
| налоги от ФОТ | 274 679,73 | 1,95 | |||||
| прочие расходы | 12 530,47 | 0,09 | |||||
| • бухгалтерские программы | 0,11 | 2 719,29 | 0,02 | ||||
| • обновление программ | 0,44 | 833,02 | 0,01 | ||||
| • обслуживание программы "Подомовой учет" | 0,22 | 353,14 | 0,00 | ||||
| • проверка средств измерений | 7 050,31 | 0,05 | |||||
| • программное обеспечение Касперский | 0,22 | 547,10 | 0,00 | ||||
| • снятие информации с тепловычислителя | 0,22 | 1 027,61 | 0,01 | ||||
| Услуги Вычислительного центра | 40 942,30 | 0,29 | |||||
| услуги по содерж жилья | 227 918,00 | 1,62 | |||||
| • Текущее содержание жилья | 130 043,00 | 0,92 | |||||
| • Установка аллюминевой двери | 97 875,00 | 0,70 | |||||
| фонд оплаты труда | 704 307,96 | 5,01 | |||||
| Итого, руб. | 1 325 436,31 | ||||||
| Итого фактические расходы в среднем на м2, руб. | 9,42 | ||||||
| Экономия/перерасход по дому за отчетный период(+/-) | -121 251,06 | ||||||
| Экономия/перерасход средств с учетом дополнительных доходов(+/-) | 116 697,75 | ||||||
| Экономия/перерасход по дому за прошлый год (+/-) | -121 710,70 | ||||||
| Текущая экономия/перерасход за выполненные работы(+/-) | -242 961,76 | ||||||
| Переплата/задолженность квартиросъемщиков по начислениям (+/-) | -132 776,44 | ||||||
| Текущая экономия/перерасход по дому за выполненные работы с учетом дополнительных доходов (+/-) | -5 012,95 | ||||||
Главное меню
Новости и объявления
Пред
След
Информация для жителей
Ответ Администрации города Барнаула на обращение жителей мкр.Невский ...
17/11/2022 Просмотров:1100
Художественная роспись стен,
фрески, барельефы, аэрография, нанесение декоративной штукатурки.
Подробнее
Отчет по дому: ул. Островского 68 Е за 2012 г.
Опубликовано в
Финансовые отчеты по домам за 2012 год
Скачать вложения:
- Отчет по дому: Островского 68 Е за 2012 г. (255 Скачиваний)





