Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества МКД и их стоимость.
| № п/п | Наименование видов работ (услуг) | Цена за единицу вида работ (услуг), руб. | Общая площадь МКД, м.кв. | Общая стоимость работ услуг, руб. |
| Текущее содержание и текущий ремонт жилого помещения (общего имущества) | 17,63 | 9317,4 | 164265,762 | |
| 1 | Услуги аварийно-диспетчерской службы | 0,6 | 9317,4 | 5590,44 |
| 1.1 | ФОТ (З/П слесаря, электрика, диспетчера, отчисления во внебюджетые фонды, налоги и сборы, ), | 0,6 | 9317,4 | 5590,44 |
| 1.2 | Услуги дворника-мусоросборщика | 2 | 9317,4 | 18634,8 |
| 1.2.1 | ФОТ (З/П дворника - мусоросборщика отчисления во внебюджетые фонды, налоги и сборы, ), | 1,57 | 9317,4 | 14628,318 |
| 1.2.2 | Услуги по содержанию контейнеров. | 0,03 | 9317,4 | 279,522 |
| 1.2.3 | Спецодежда | 0,1 | 9317,4 | 931,74 |
| 1.2.4 | инвентарь | 0,2 | 9317,4 | 1863,48 |
| 1.2.5 | хим реагенты, песчанносолевая смесь и т.д. | 0,1 | 9317,4 | 931,74 |
| 1.3 | Услуги слесаря-сантехника по обслужианию систем отопления, водоснабжения и водоотведения. | 1,25 | 9317,4 | 11646,75 |
| 1.3.1 | ФОТ (З/П слесаря-сантехника, отчисления во внебюджетые фонды, налоги и сборы, ), | 0,89 | 9317,4 | 8292,486 |
| 1.3.2 | Спецодежда | 0,02 | 9317,4 | 186,348 |
| 1.3.3 | Инструмент | 0,01 | 9317,4 | 93,174 |
| 1.3.4 | расходные материалы | 0,33 | 9317,4 | 3074,742 |
| 1.4 | Услуги электромонтёра по ремонту и обслуживанию сетей электроснабжения дома | 0,6 | 9317,4 | 5590,44 |
| 1.4.1 | ФОТ (З/П электромонтёра, отчисления во внебюджетые фонды, налоги и сборы, ), | 0,48 | 9317,4 | 4472,352 |
| 1.4.2 | Спецодежда | 0,01 | 9317,4 | 74,5392 |
| 1.4.3 | Инструмент | 0,01 | 9317,4 | 93,174 |
| 1.4.4 | расходные материалы | 0,10 | 9317,4 | 950,3748 |
| 1.5 | Услуги по административно-производственному обслуживанию | 2,8 | 9317,4 | 26088,72 |
| 1.5.1 | ФОТ (З/П административно-управленческого персонала, отчисления во внебюджетые фонды, налоги и сборы, ), | 1,3 | 9317,4 | 12112,62 |
| 1.5.2 | Расходы на переобучение и переатестацию персонала | 0,1 | 9317,4 | 931,74 |
| 1.5.3 | Расходына горюче-смазочные материалы | 0,5 | 9317,4 | 4658,7 |
| 1.5.4 | Иные расходные материалы (пиломатериал,металл, стекло и т.д.) | 0,1 | 9317,4 | 931,74 |
| 1.5.5 | Расходы на канцилярские товары | 0,10 | 9317,4 | 931,74 |
| 1.5.6 | Расходы на услуги связи, интернет. | 0,2 | 9317,4 | 1863,48 |
| 1.5.7 | Расходы по содержанию автотранспорта | 0,5 | 9317,4 | 4658,7 |
| 1.6 | Услуги ООО УК "Инициатива" | 1,78 | 9317,4 | 16584,972 |
| 1.6.1 | Юридические услуги (взыскание кредиторской задолженности, ведение делв арбитражных судах и судах общей юрисдикции), | 0,15 | 9317,4 | 1397,61 |
| 1.6.2 | Услуги по договорам подряда на непредвиденные затраты (благоустройство территории, организация праздников в микрорайоне и т.д.) | 0,3 | 9317,4 | 2795,22 |
| 1.6.3 | Доходы УК "Инициатива" направленные на дальнейшее развитие компании, связанное с улучшением качества обслуживания. | 1,33 | 9317,4 | 12392,142 |
| 1.7 | Услуги ООО "ВЦ ЖКХ", ООО "ЕРЦ", ООО "ЕРКЦ" | 0,35 | 9317,4 | 3261,09 |
| 1.7.1 | Формирование квитанции и её печать | 0,15 | 9317,4 | 1397,61 |
| .1.7.2 | Перечисление денежных средств собственников на расчётные счета поставщиков услуг. | 0,1 | 9317,4 | 931,74 |
| 1.7.3 | Кассовое обслуживание по риёму денежных средств от собственников банками, кридитными организациями, отделениями почтовой связи. | 0,1 | 9317,4 | 931,74 |
| 1.8 | Обслуживание общедомовых приборов учёта электрической, тепловой энергии и водоснабжения. | 0,5 | 9317,4 | 4658,7 |
| 1.8.1 | Снятие показаний, формирование отчёта, пердача данных в ресурсоснабжающие организации. | 0,5 | 9317,4 | 4658,7 |
| 1.9 | Услуги технички по уборке мест общего пользования | 1,12 | 9317,4 | 10435,488 |
| 1.9.1 | ФОТ (З/П технички, отчисления во внебюджетые фонды, налоги и сборы, ), | 1 | 9317,4 | 9317,4 |
| 1.9.2 | Хозяйственные принадлежности | 0,12 | 9317,4 | 1118,088 |
| 2 | Услуги службы безопасности | 2,5 | 9317,4 | 23293,5 |
| 2.1 | ФОТ (З/П сотрудников занятых на работах по охране общего имущества собственников мкд , отчисления во внебюджетые фонды, налоги и сборы,), | 2,5 | 9317,4 | 23293,5 |
| 3 | Услуги по обслуживанию систем видеонаблюдения | 0,66 | 9317,4 | 6149,484 |
| 3.1 | Договор оказания услуг с ООО "Алтайтехнопарк " | 0,66 | 9317,4 | 6149,484 |
| 4 | Услуги по техническому, организационному содержанию лифтов, диагностика,техническое освидетельствование, стразование. | 3,47 | 9317,4 | 32331,378 |
| 4.1 | Диагностика, техническое освидетельствование | 0,37 | 9317,4 | 3447,438 |
| 4.2 | Техническое содержание, эксплуатация | 1,32 | 9317,4 | 12298,968 |
| 4.3 | Услуги лифтёров. | 1,78 | 9317,4 | 16584,972 |
Согласовано:
Директор ООО УК "Инициатива" Фёдорова Ю.М. Гл. Бухгалтер Плетнёва О.М.





