Финансовый отчет за 2014 год дома по адресу: г.Барнаул, ул. Власихинская, 85 ООО УК "Инициатива"
Доходы и расходы по адресу: ул. Власихинская, 85
| Доходы | ||||
| Текущее содержание жилых и нежилых помещений | 1 413 576 | |||
| Размещение рекламы в подъездах, стене дома | 10 800 | |||
| Размещение оборудования интернетпровайдеров | 17 448 | |||
| Итого доходов: | 1 441 824 | |||
| Расходы | ||||
| Заработная плата | 706 788 | |||
| Взносы с ФОТ, налоги | 180 471 | |||
| Услуги связи, банка, обслуживание расчетного счета | 10 835 | |||
| Услуги банка по ВЦ ЖКХ | 35 340 | |||
| Услуги "Системы Город" | 12 722 | |||
| Услуги ООО УК по договору | 183 765 | |||
| Косметический ремонт 1 этажей | 18 000 | |||
| З/части, гсм, аренда и ТО погрузчика, газонокосилки | 3 460 | |||
| Обслуживание жилого фонда (вывоз снега,опрессовка системы отопления, поверка и ремонт общедомовых приборой учета тепла и воды,благоустройство, ремонт ТВ антенны, подрядчики и др.) |
172 777 | |||
| Хозяйственные расходы (спецодежда, лопаты, метла, слесарный сантехнический инструмент, автоматы, лампочки, доводчики, выключатели, дверь,расходные материалы, трава газонная, саженцы) |
46 415 | |||
| Итого расходов: | 1 370 573 | |||
| Прибыль по итогам работы за 2013 г. | 97 354 | |||
| Прибыль по итогам работы за 2014 г. (с учетом 2013 г.) | 168 605 | |||
| Задолженность собственников помещений на 01.01.2015 г. | 136 524 | |||
Директор: Ю.М.Федорова
Гл.бухгалтер: О.М.Плетнева





