Финансовый отчет за 2014 год дома по адресу: г.Барнаул, ул. Власихинская, 87 ООО УК "Инициатива"
Доходы и расходы по адресу: ул. Власихинская, 87
| Доходы | ||||
| Текущее содержание жилых и нежилых помещений | 1 382 998 | |||
| Размещение рекламы в подъездах, стене дома | 10 800 | |||
| Размещение оборудования интернетпровайдеров | 17 448 | |||
| Итого доходов: | 1 411 246 | |||
| Расходы | ||||
| Заработная плата | 691 499 | |||
| Взносы с ФОТ, налоги | 177 299 | |||
| Услуги связи, банка, обслуживание расчетного счета | 10 822 | |||
| Услуги банка по ВЦ ЖКХ | 34 757 | |||
| Услуги "Системы Город" | 12 447 | |||
| Услуги ООО УК по договору | 179 789 | |||
| Косметический ремонт 1 этажей | 18 000 | |||
| З/части, гсм, аренда и ТО погрузчика, газонокосилки | 3 455 | |||
| Обслуживание жилого фонда (вывоз снега,опрессовка системы отопления, поверка и ремонт общедомовых приборой учета тепла и воды,благоустройство, ремонт ТВ антенны, подрядчики и др.) |
162 400 | |||
| Хозяйственные расходы (спецодежда, лопаты, метла, слесарный сантехнический инструмент, автоматы, лампочки, доводчики, выключатели, дверь,расходные материалы, трава газонная, саженцы |
129 173 | |||
| Итого расходов: | 1 419 641 | |||
| Прибыль по итогам работы за 2013 г. | 43 780 | |||
| Прибыль по итогам работы за 2014 г. (с учетом 2013 г.) | 35 385 | |||
| Задолженность собственников помещений на 01.01.2015 г. | 169 213 | |||
Директор: Ю.М.Федорова
Гл.бухгалтер: О.М.Плетнева





