Финансовый отчет за 2014 год дома по адресу: г. Барнаул,ул. Новгородская, 16
ООО УК "Инициатива"
Доходы и расходы по адресу: ул. Новгородская, 16
| Доходы | ||||||
| Текущее содержание жилых и нежилых помещений | 1 528 477 | |||||
| Размещение рекламы в подъездах | 12 000 | |||||
| Аренда подвала | 137 704 | |||||
| Размещение оборудования интернетпровайдеров | 28 848 | |||||
| Итого доходов: | 1 707 029 | |||||
| Расходы | ||||||
| Заработная плата | 687 814 | |||||
| Взносы с ФОТ, налоги | 191 102 | |||||
| Услуги связи, банка, обслуживание расчетного счета | 21 079 | |||||
| Услуги банка по ВЦ ЖКХ | 38 212 | |||||
| Услуги "Системы Город" | 13 756 | |||||
| Услуги ООО УК по договору | 198 702 | |||||
| З/части, гсм, аренда и ТО погрузчика, газонокосилки | 36 303 | |||||
| Обслуживание системы дымоудаления | 21 000 | |||||
| Косметический частичный ремонт подъездов | 7 300 | |||||
| Обслуживание жилого фонда (вывоз снега,опрессовка системы отопления, поверка и ремонт общедомовых приборой учета тепла и воды,благоустройство, ремонт ТВ антенны, подрядчики и др.) |
138 444 | |||||
| Хозяйственные расходы (спецодежда, лопаты, метла, слесарный сантехнический инструмент, автоматы, лампочки, доводчики, выключатели, дверь,расходные материалы, трава газонная, саженцы) |
177 509 | |||||
| Итого расходов: | 1 531 221 | |||||
| Убыток по итогам работы за 2013 г. | 120 890 | |||||
| Прибыль по итогам работы за 2014 г. (с учетом 2013 г.) | 54 918 | |||||
| Задолженность собственников помещений на 01.01.2015 г. | 167 924 | |||||
Директор: Ю.М.Федорова
Гл.бухгалтер: О.М.Плетнева





