Финансовый отчет за 2014 год дома по адресу: г. Барнаул,ул. Малахова, 83
ООО УК "Инициатива"
Доходы и расходы по адресу: ул. Малахова, 83
| Доходы | |
| Текущее содержание жилых и нежилых помещений | 1490015 |
| Размещение рекламы в подъездах | 14400 |
| Размещение рекламы на стене дома | 111054 |
| Размещение оборудования интернетпровайдеров | 24048 |
| Итого доходов: | 1639517 |
| Расходы | |
| Заработная плата | 774 808 |
| Взносы с ФОТ, налоги | 220 506 |
| Услуги связи, банка, обслуживание расчетного счета | 25 806 |
| Услуги банка по ВЦ ЖКХ | 37 250 |
| Услуги "Системы Город" | 13 410 |
| Услуги ООО УК по договору | 193 702 |
| З/части, гсм, аренда и ТО погрузчика, газонокосилки | 44 913 |
| Ремонт крыльца | 6 851 |
| Оплата строительно-технической экспертизы для подачи судебного иска к застройщику дома ООО "Гарант" | 39 500 |
| Оплата за малые формы (змейка, качалка) | 21 000 |
| Обслуживание жилого фонда (вывоз снега,опрессовка системы отопления, поверка и ремонт общедомовых приборой учета тепла и воды,благоустройство, ремонт ТВ антенны, подрядчики и др.) |
40 797 |
| Хозяйственные расходы (спецодежда, лопаты, метла, слесарный сантехнический инструмент, автоматы, лампочки, доводчики, выключатели, дверь,расходные материалы, трава газонная, саженцы) |
103 015 |
| Итого расходов: | 1521558 |
| Прибыль по итогам работы за 2013 г. | 33 391 |
| Прибыль по итогам работы за 2014 г. (с учетом 2013 г.) | 151 230 |
| Задолженность собственников помещений на 01.01.2015 г. | 190424,40 |
Директор: Ю.М.Федорова
Гл.бухгалтер: О.М.Плетнева





