Финансовый отчет за 2014 год дома по адресу: г. Барнаул, ул. Островского, 43
ООО УК "Инициатива"
Доходы и расходы по адресу: ул. Островского, 43
| Доходы | |||
| Текущее содержание жилых и нежилых помещений | 1 634 349 | ||
| Размещение рекламы в подъездах | 14 000 | ||
| Размещение оборудования интернетпровайдеров | 26 448 | ||
| Итого доходов: | 1 674 797 | ||
| Расходы | |||
| Заработная плата | 817 175 | ||
| Взносы с ФОТ, налоги | 220 616 | ||
| Услуги связи, банка, обслуживание расчетного счета | 22 446 | ||
| Услуги банка по ВЦ ЖКХ | 40 858 | ||
| Услуги "Системы Город" | 14 710 | ||
| Услуги ООО УК по договору | 212 465 | ||
| З/части, гсм, аренда и ТО погрузчика, газонокосилки | 38 657 | ||
| Ремонт пандуса, отмостки,заделка швов | 35 927 | ||
| Обслуживание системы дымоудаления | 21 000 | ||
| Обслуживание жилого фонда (вывоз снега,опрессовка системы отопления, поверка и ремонт общедомовых приборой учета тепла и воды,благоустройство, ремонт ТВ антенны, подрядчики и др.) |
36 130 | ||
| Хозяйственные расходы (спецодежда, лопаты, метла, слесарный сантехнический инструмент, автоматы, лампочки, доводчики, выключатели, дверь,расходные материалы, трава газонная, саженцы) |
82 339 | ||
| Итого расходов: | 1 542 323 | ||
| Убыток по итогам работы за 2013 г. | 120 890 | ||
| Прибыль по итогам работы за 2014 г. (с учетом 2013 г.) | 11 584 | ||
| Задолженность собственников помещений на 01.01.2015 г. | 133 278 | ||
Директор: Ю.М.Федорова
Гл.бухгалтер: О.М.Плетнева





