Финансовый отчет за 2014 год дома по адресу: г. Барнаул, ул. Островского, 68Д
ООО УК "Инициатива"
Доходы и расходы по адресу: ул. Островского, 68Д
| Доходы | |||||||
| Текущее содержание жилых и нежилых помещений | 939 470 | ||||||
| Уборка подъездов | 72 926 | ||||||
| Размещение рекламы в подъездах, стене дома | 10 800 | ||||||
| Размещение оборудования интернетпровайдеров | 16 800 | ||||||
| Итого доходов: | 1 039 996 | ||||||
| Расходы | |||||||
| Заработная плата | 516 708 | ||||||
| Взносы с ФОТ, налоги | 151 796 | ||||||
| Услуги связи, банка, обслуживание расчетного счета | 19 161 | ||||||
| Услуги банка по ВЦ ЖКХ | 23 490 | ||||||
| Услуги "Системы Город" | 8 455 | ||||||
| Услуги ООО УК по договору | 122 131 | ||||||
| З/части, гсм, аренда и ТО погрузчика, газонокосилки | 32 999 | ||||||
| Ремонт подъездов, карусели на детской площадке | 30 392 | ||||||
| Обслуживание жилого фонда (вывоз снега,опрессовка системы отопления, поверка и ремонт общедомовых приборой учета тепла и воды,благоустройство, ремонт ТВ антенны, подрядчики и др.) |
26 320 | ||||||
| Хозяйственные расходы (спецодежда, лопаты, метла, слесарный сантехнический инструмент, автоматы, лампочки, доводчики, выключатели, дверь,расходные материалы, трава газонная, саженцы) |
71 189 | ||||||
| Итого расходов: | 1 002 641 | ||||||
| Убыток по итогам работы за 2013 г. | 101 667 | ||||||
| Убыток по итогам работы за 2014 г. (с учетом 2013 г.) | 89 137 | ||||||
| Задолженность собственников помещений на 01.01.2015 г. | 122 073 | ||||||
Директор: Ю.М.Федорова
Гл.бухгалтер: О.М.Плетнева





