Финансовый отчет за 2014 год дома по адресу: г. Барнаул, ул. Шумакова, 63
ООО УК "Инициатива"
Доходы и расходы по адресу: ул. Шумакова, 63
| Доходы | |||
| Текущее содержание жилых и нежилых помещений | 494 197 | ||
| Размещение рекламы в подъездах, стене дома | 4 000 | ||
| Размещение оборудования интернетпровайдеров | 46 705 | ||
| Итого доходов: | 544 902 | ||
| Расходы | |||
| Заработная плата | 247 098 | ||
| Взносы с ФОТ, налоги | 73 763 | ||
| Услуги связи, банка, обслуживание расчетного счета | 6 823 | ||
| Услуги банка по ВЦ ЖКХ | 12 355 | ||
| Услуги "Системы Город" | 4 448 | ||
| Услуги ООО УК по договору | 64 246 | ||
| Изготовление технического паспорта | 2 818 | ||
| З/части, гсм, аренда и ТО погрузчика, газонокосилки | 4 400 | ||
| Обслуживание жилого фонда (вывоз снега,опрессовка системы отопления, поверка и ремонт общедомовых приборой учета тепла и воды,благоустройство, ремонт ТВ антенны, подрядчики и др.) |
61 560 | ||
| Хозяйственные расходы (спецодежда, лопаты, метла, слесарный сантехнический инструмент, автоматы, лампочки, доводчики, выключатели, дверь,расходные материалы, трава газонная, саженцы) |
48 470 | ||
| Итого расходов: | 525 981 | ||
| Прибыль по итогам работы за 2013 г. | 0 | ||
| Прибыль по итогам работы за 2014 г. (с учетом 2013 г.) | 18 921 | ||
| Задолженность собственников помещений на 01.01.2015 г. | 267 317 | ||
Директор: Ю.М.Федорова
Гл.бухгалтер: О.М.Плетнева





