Финансовый отчет за 2014 год дома по адресу: г. Барнаул, ул. Шумакова, 61
ООО УК "Инициатива"
Доходы и расходы по адресу: ул. Шумакова, 61
| Доходы | |||||||
| Текущее содержание жилых и нежилых помещений | 2 745 712 | ||||||
| Размещение рекламы в подъездах, стене дома | 17 536 | ||||||
| Аренда | 3 600 | ||||||
| Размещение оборудования интернетпровайдеров | 17 940 | ||||||
| Итого доходов: | 2 784 788 | ||||||
| Расходы | |||||||
| Заработная плата | 1 372 856 | ||||||
| Взносы с ФОТ, налоги | 277 317 | ||||||
| Услуги связи, банка, обслуживание расчетного счета | 19 010 | ||||||
| Услуги банка по ВЦ ЖКХ | 68 643 | ||||||
| Услуги "Системы Город" | 27 411 | ||||||
| Услуги ООО УК по договору | 356 942 | ||||||
| З/части, гсм, аренда и ТО погрузчика, газонокосилки | 9 667 | ||||||
| Обслуживание жилого фонда (вывоз снега,опрессовка системы отопления, поверка и ремонт общедомовых приборой учета тепла и воды,благоустройство, ремонт ТВ антенны, подрядчики и др.) |
263 109 | ||||||
| Хозяйственные расходы (спецодежда, лопаты, метла, слесарный сантехнический инструмент, автоматы, лампочки, доводчики, выключатели, дверь,расходные материалы, трава газонная, саженцы) |
217 338 | ||||||
| Итого расходов: | 2 612 293 | ||||||
| Прибыль по итогам работы за 2013 г. | 192 307 | ||||||
| Прибыль по итогам работы за 2014 г. (с учетом 2013 г.) | 364 802 | ||||||
| Задолженность собственников помещений на 01.01.2015 г. | 331 211 | ||||||
Директор: Ю.М.Федорова
Гл.бухгалтер: О.М.Плетнева





