Финансовый отчет за 2014 год дома по адресу: г.Барнаул, ул. Лазурная, 52
ООО УК "Инициатива"
Доходы и расходы по адресу: ул. Лазурная, 52
| Доходы | |
| Текущее содержание жилых и нежилых помещений | 2 285 061 |
| Размещение рекламы в подъездах, стене дома | 21 600 |
| Размещение оборудования интернетпровайдеров | 20 496 |
| Итого доходов: | 2 327 157 |
| Расходы | |
| Заработная плата | 1 142 530 |
| Взносы с ФОТ, налоги | 230 791 |
| Услуги связи, банка, обслуживание расчетного счета | 19 004 |
| Услуги банка по ВЦ ЖКХ | 57 126 |
| Услуги "Системы Город" | 20 566 |
| Услуги ООО УК по договору | 297 058 |
| З/части, гсм, аренда и ТО погрузчика, газонокосилки | 6 066 |
| Обслуживание жилого фонда (вывоз снега,опрессовка системы отопления, поверка и ремонт общедомовых приборой учета тепла и воды,благоустройство, ремонт ТВ антенны, подрядчики и др.) |
206 640 |
| Хозяйственные расходы (спецодежда, лопаты, метла, слесарный сантехнический инструмент, автоматы, лампочки, доводчики, выключатели, дверь,расходные материалы, трава газонная, саженцы) |
232 937 |
| Итого расходов: | 2 212 718 |
| Убыток по итогам работы за 2013 г. | 136 161 |
| Убыток по итогам работы за 2014 г. (с учетом 2013 г.) | 21 722 |
| Задолженность собственников помещений на 01.01.2015 г. | 315 926 |
Директор: Ю.М.Федорова
Гл.бухгалтер: О.М.Плетнева





