Финансовый отчет за 2014 год дома по адресу: г.Барнаул,ул. Лазурная, 54
ООО УК "Инициатива"
Доходы и расходы по адресу: ул. Лазурная, 54
| Доходы | |||||||
| Текущее содержание жилых и нежилых помещений | 1 896 005 | ||||||
| Размещение рекламы в подъездах, стене дома | 14 400 | ||||||
| Аренда | 45 260 | ||||||
| Размещение оборудования интернетпровайдеров | 17 448 | ||||||
| Итого доходов: | 1 973 113 | ||||||
| Расходы | |||||||
| Заработная плата | 988 003 | ||||||
| Взносы с ФОТ, налоги | 261 920 | ||||||
| Услуги связи, банка, обслуживание расчетного счета | 13 403 | ||||||
| Услуги банка по ВЦ ЖКХ | 47 400 | ||||||
| Услуги "Системы Город" | 17 064 | ||||||
| Услуги ООО УК по договору | 246 481 | ||||||
| Изготовление и ремонт ограждений | 5 160 | ||||||
| Косметический ремонт 1 этажей | 24 000 | ||||||
| З/части, гсм, аренда и ТО погрузчика, газонокосилки | 94 280 | ||||||
| Обслуживание жилого фонда (вывоз снега,опрессовка системы отопления, поверка и ремонт общедомовых приборой учета тепла и воды,благоустройство, ремонт ТВ антенны, подрядчики и др.) |
183 585 | ||||||
| Хозяйственные расходы (спецодежда, лопаты, метла, слесарный сантехнический инструмент, автоматы, лампочки, доводчики, выключатели, дверь,расходные материалы, трава газонная, саженцы) |
121 219 | ||||||
| Итого расходов: | 2 002 515 | ||||||
| Прибыль по итогам работы за 2013 г. | 178 773 | ||||||
| Прибыль по итогам работы за 2014 г. (с учетом 2013 г.) | 149 371 | ||||||
| Задолженность собственников помещений на 01.01.2015 г. | 197 380 | ||||||
Директор: Ю.М.Федорова
Гл.бухгалтер: О.М.Плетнева





