Финансовый отчет за 2014 год дома по адресу: г. Барнаул, ул. Островского, 49
ООО УК "Инициатива"
Доходы и расходы по адресу: ул. Островского, 49
| Доходы | |||||||
| Текущее содержание жилых и нежилых помещений | 930 267 | ||||||
| Размещение рекламы в подъездах, стене дома | 11 640 | ||||||
| Аренда | 132 750 | ||||||
| Размещение оборудования интернетпровайдеров | 24 048 | ||||||
| Итого доходов: | 1 098 705 | ||||||
| Расходы | |||||||
| Заработная плата | 465 133 | ||||||
| Взносы с ФОТ, налоги | 135 559 | ||||||
| Услуги связи, банка, обслуживание расчетного счета | 16 808 | ||||||
| Услуги банка по ВЦ ЖКХ | 23 260 | ||||||
| Услуги "Системы Город" | 8 372 | ||||||
| Услуги ООО УК по договору | 120 934 | ||||||
| З/части, гсм, аренда и ТО погрузчика, газонокосилки | 28 947 | ||||||
| Обслуживание системы дымоудаления | 21 000 | ||||||
| Косметический ремонт подъездов | 20 178 | ||||||
| Обслуживание жилого фонда (вывоз снега,опрессовка системы отопления, поверка и ремонт общедомовых приборой учета тепла и воды,благоустройство, ремонт ТВ антенны, подрядчики и др.) |
37 419 | ||||||
| Хозяйственные расходы (спецодежда, лопаты, метла, слесарный сантехнический инструмент, автоматы, лампочки, доводчики, выключатели, дверь,расходные материалы, трава газонная, саженцы) |
64 333 | ||||||
| Итого расходов: | 941 943 | ||||||
| Убыток по итогам работы за 2013 г. | 78 641 | ||||||
| Прибыль по итогам работы за 2014 г. (с учетом 2013 г.) | 78 121 | ||||||
| Задолженность собственников помещений на 01.01.2015 г. | 91 974 | ||||||
Директор: Ю.М.Федорова
Гл.бухгалтер: О.М.Плетнева





