Финансовый отчет за 2014 год дома по адресу: г. Барнаул, ул. Островского, 68Е
ООО УК "Инициатива"
Доходы и расходы по адресу: ул. Островского, 68Е
| Доходы | |||||||
| Текущее содержание жилых и нежилых помещений | 1 163 354 | ||||||
| Уборка подъездов | 99 394 | ||||||
| Размещение рекламы в подъездах, стене дома | 46 220 | ||||||
| Аренда | 307 800 | ||||||
| Размещение оборудования интернетпровайдеров | 28 896 | ||||||
| Итого доходов: | 1 645 664 | ||||||
| Расходы | |||||||
| Заработная плата | 709 646 | ||||||
| Взносы с ФОТ, налоги | 203 230 | ||||||
| Услуги связи, банка, обслуживание расчетного счета | 24 174 | ||||||
| Услуги банка по ВЦ ЖКХ | 29 084 | ||||||
| Услуги "Системы Город" | 10 470 | ||||||
| Услуги ООО УК по договору | 151 236 | ||||||
| З/части, гсм, аренда и ТО погрузчика, газонокосилки | 41 633 | ||||||
| Ремонт подъездов, карусели на детской площадке | 24 825 | ||||||
| Тепловычислитель на прибор учета теплоэнергии | 13 983 | ||||||
| Обслуживание жилого фонда (вывоз снега,опрессовка системы отопления, поверка и ремонт общедомовых приборой учета тепла и воды,благоустройство, ремонт ТВ антенны, подрядчики и др.) |
49 262 | ||||||
| Хозяйственные расходы (спецодежда, лопаты, метла, слесарный сантехнический инструмент, автоматы, лампочки, доводчики, выключатели, дверь,расходные материалы, трава газонная, саженцы) |
89 857 | ||||||
| Итого расходов: | 1 347 400 | ||||||
| Убыток по итогам работы за 2013 г. | 222 323 | ||||||
| Прибыль по итогам работы за 2014 г. (с учетом 2013 г.) | 75 941 | ||||||
| Задолженность собственников помещений на 01.01.2015 г. | 131 558 | ||||||
Директор: Ю.М.Федорова
Гл.бухгалтер: О.М.Плетнева





